Offerte residence a Ugento
Ugento, Lecce








OFFERTE IN RESIDENCE SUL MARE IN SALENTO
Scopri la magia del Salento... scegli vacanze relax con panorama unico ad ogni risveglio!
| Periodo (prezzi per settimana) | 4 + 2 Standard | 4 + 2 Vista mare |
6 +2 Taverna |
Monolocale 2 |
| 05/05 - 02/06 | € 350,00 | € 385,00 | € 430,00 | € 200,00 |
| 02/06 – 30/06 | € 350,00 | € 385,00 | € 430,00 | € 250,00 |
| 30/06 – 07/07 | € 490,00 | € 550,00 | € 590,00 | € 300,00 |
| 07/07 – 21/07 | € 630,00 | € 690,00 | € 760,00 | € 320,00 |
| 21/07 – 28/07 | € 760,00 | € 820,00 | € 890,00 | € 390,00 |
| 28/07 – 04/08 | € 890,00 | € 980,00 | € 1.060,00 | € 490,00 |
| 04/08 – 11/08 | € 1.090,00 | € 1.190,00 | € 1.290,00 | € 750,00 |
| 11/08 – 18/08 | € 1.290,00 | € 1.390,00 | € 1.490,00 | € 850,00 |
| 18/08 – 25/08 | € 1.190,00 | € 1.290,00 | € 1.390,00 | € 750,00 |
| 25/08 – 01/09 | € 890,00 | € 980,00 | € 1.080,00 | € 590,00 |
| 01/09 – 08/09 | € 460,00 | € 490,00 | € 550,00 | € 320,00 |
| 08/09 - 15/09 | € 400,00 | € 450,00 | € 490,00 | € 300,00 |
| 15/09 - 29/09 | € 375,00 | € 405,00 | € 490,00 | € 250,00 |
| Dal 29/09 | € 350,00 | € 385,00 | € 430,00 | € 200,00 |
Le quote includono:
- Pernottamento settimanale in appartamento scelto; tutti con veranda retrostante
- Consumi di acqua, gas, elettricità e aria condizionata
- Biancheria da letto e set da bagno con cambio settimanale
- Parcheggio interno
- Check in dalle 15:00 alle 20:00; check out entro le 10:00
Costi obbligatori da pagare in loco:
- Pulizia finale euro 50,00 per monolocale; euro 70,00 standard e vista mare; euro 80,00 appartamenti con taverna
- Deposito cauzionale euro 100,00 rimborsabili a fine soggiorno
- Tassa di soggiorno: euro 0,50 a persona al giorno (dai 13 anni), per un massimo di 7 notti
Supplementi facoltativi da pagare in loco:
- Posto letto aggiuntivo
- Cambio infrasettimanale di biancheria (per persona): da letto euro 5,00 – da bagno euro 5,00
- Animali: ammessi se di piccola taglia, euro 50,00 per pulizia finale

























